ID | 功能选项 | 平价版
| 商务版
| 定制版(及功能)
| |||||
1 | 支持市场所有引擎登录器 | √ | √ | √ | 代码段加密 | ||||
2 | 二进制加密 | √ | √ | √ | |||||
3 | 内核方式自定义下载切换 | √ | √ | √ | PE区段散列 | ||||
4 | 封挂:反外挂A类 | √ | √ | √ | |||||
5 | 封挂:反外挂B类 | √(20%) | √(50%)
| √ | 云自动增加白名单 | ||||
6 | 封挂:专业脱机AB类 | × | √(30%) | √ | |||||
7 | 封挂:定制外挂类 | × | √(50%) | √(100%) | 底层屏蔽模拟功能 | ||||
8 | 封挂:禁止虚拟机 | × | √(基础)
| √ | |||||
9 | 封挂:封模拟脱机 | × | √ | √ | 外挂自动跟踪识别 | ||||
10 | 封挂:其他综合类 | √ | √ | √ | |||||
11 | 封挂:拦截调试工具 | × | √
| √ | 检测调试器 | ||||
12 | 封挂:封27/47网络代理 | √ | √ | √ | |||||
13 | 封挂:封非法驱动 | √ | √ | √ | 压缩驱动填充 | ||||
14 | 封挂:封一件小退 | × | × | √ | |||||
15 | 封挂:封内存修改(包含CE) | × | √ | √ | 检测所以虚拟机 | ||||
16 | 封挂:封一键多技能 | × | √ | √ | |||||
17 | 封挂:封鼠标连点器 | × | √ | √ | 散列API函数 | ||||
18 | 封挂:封定向刷封包 | × | √ | √ | |||||
19 | 封常规变速齿轮 | × | √ | √ | 反调试器附加 | ||||
20 | 封常规时钟加速器 | × | √ | √ | |||||
21 | 封内核级驱动加速器 | × | × | √ | |||||
22 | 封其他未知变异加速器 | × | × | √ | 保护登录器注册表 | ||||
23 | 独立防脱机全屏验证 | × | √ | √ | |||||
24 | 官方代理网络节点加速器 | × | × | √ | |||||
25 | 终端网关启用 | √ | √ | √ | 效验登录器大小 | ||||
26 | 终端网关封机器码 | √ | √ | √ | |||||
27 | 终端网关显示开挂信息 | √ | √ | √ | 反外挂驱动注入 | ||||
28 | 终端网关显示用户进程 | √ | √ | √ | |||||
29 | 终端网关监控游戏窗口 | √ | √ | √ | 反LPK非法过驱动 | ||||
30 | 终端网关游戏桌面截图 | × | √ | √ | |||||
31 | 终端网关封DIY封6个按钮钩子 | × | √ | √ | 登录器资源反加密 | ||||
32 | 终端网关自定义IP端口配置 | √ | √ | √ | |||||
33 | 终端网关进程黑名单 | × | √ | √ | 发内联API挂钩 | ||||
34 | 终端网关定义及时处罚 | × | √ | √ | |||||
35 | 终端网关强制关闭指定进程 | × | √ | √ | 反向图标劫持 | ||||
36 | 终端网关数据地区统计 | √ | √ | √ | |||||
37 | 封装全套语音视频教材 | √ | √ | √ | |||||
38 | TCP转发防护 | √ | √ | √ | 反向登录器劫持 | ||||
39 | 无TCP转发KEY授权 | √ | √ | √ | |||||
40 | 自定义更换登录器图标 | × | √ | √ | |||||
41 | 启动登录器LOGO广告隐藏 | × | √ | √ | 云更新封挂秒生效 | ||||
42 | 自定义启动LOGO更换 | × | × | √ | |||||
43 | 游戏窗口保护信息更改和隐藏 | × | √ | √ | |||||
44 | 登录器启动加载进度隐藏 | √ | √ | √ | |||||
45 | 游戏多开运行(老登录器) | √ | √ | √ | Hook封杀大小退 | ||||
46 | 浅层防登录器驱动劫持 | √ | √ | √ | |||||
47 | 游戏图标绘制防劫持 | × | √ | √ | |||||
48 | 登录器免杀签名 | √ | √ | √ | 及时线路内核下载 | ||||
49 | 防第三方外挂商注入调试 | × | √ | √ | |||||
50 | 终端网关防扫号功能 | √ | √ | √ | |||||
51 | 定义处罚:踢下线 | √ | √ | √ | 多态反挂代码保护 | ||||
52 | 定义处罚:关闭电脑 | √ | √ | √ | |||||
53 | 定义处罚:重启电脑 | √ | √ | √ | 防线程暂停和挂起 | ||||
54 | 定义处罚:只记录不处理 | √ | √ | √ | |||||
55 | 定义处罚:蓝屏关闭 | × | √ | √ | 30道反黑封挂线程 | ||||
56 | 定义处罚:中断网络 | × | × | √ | |||||
57 | 开挂短信邮件通知 | × | × | √ | |||||
58 | 开挂邮箱信息通知 | × | √ | √ | |||||
59 | 支持官方技术服务 | √ | √ | √ | |||||
60 | Blue高端无封装插件版 | × | × | 专业年版用户免费使用
| |||||
61 | 限制在线人数 | 300人
| 2000人
| 4000人
| |||||
如有疑问咨询客服QQ2509994272 | 封挂率50% | 封挂率80%
| 封挂率95%(承若100%封挂都是骗子)
| ||||||
用户根据自身需求和经济实力选择开通属于适合自己的封挂类型
| |||||||||